Listado de inscritos para el Mundial “Muju 2017”
Les presentamos el listado de participantes que estarán formando parte del Campeonato Mundial de Taekwondo que se llevará a cabo en Muju, Corea del Sur del 24 al 30 de junio.

Si bien el tiempo para realizar inscripciones acaba de cerrar, el Comité Organizador del “2017 WTF World Taekwondo Championships”, alertó que este listado podría sufrir pequeños ajustes.
FIN Femenino -46 Kg.
| 1 | Juliet Contreras (AUS-11745) | Australia | Australia |
| 2 | Safiye Polat (AZE-1678) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 3 | Maryam Ismaili (BEL-1619) | Belgium | Bélgica |
| 4 | Mariana Perales Cano (BOL-1875) | Bolivia | Bolivia |
| 5 | Sherrine Barrows (BOT-1523) | Botswana | Botswana |
| 6 | Camila Bezerra (BRA-1770) | Brazil | Brasil |
| 7 | Yvette Yong (CAN-1508) | Canada | Canadá |
| 8 | Kaiqi Liu (CHN-1919) | China | China |
| 9 | Nai-Yun Shyu (TPE-1829) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 10 | Andrea Ramirez Vargas (COL-1821) | Colombia | Colombia |
| 11 | Bouma Ferimata Coulibaly (CIV-1641) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 12 | Kimberly Elize Roch (CAO-1504) | Curacao | Curacao |
| 13 | Kyriaki Kouttouki (CYP-1545) | Cyprus | Chipre |
| 14 | Flore Mbubu (COD-1590) | DR Congo | RD Congo |
| 15 | Parker Bolili (COD-1501) | DR Congo | RD Congo |
| 16 | Habiba Mansour (EGY-1906) | Egypt | Egipto |
| 17 | Hajer Mustapha (FRA-1514) | France | Francia |
| 18 | Shae Rom Kim (GER-2053) | Germany | Alemania |
| 19 | Varvara Apoikou (GRE-1684) | Greece | Grecia |
| 20 | Laurence, Agnes ezelin (GDL-1585) | Guadeloupe | Guadalupe |
| 21 | Riccy Talbott (HON-1554) | Honduras | Honduras |
| 22 | Kong Yim Angel JIM (HKG-1532) | Hong Kong | Hong Kong |
| 23 | Shraddha Dixit (IND-1571) | India | India |
| 24 | Dhean Titania Fazrin (INA-300322) | Indonesia | Indonesia |
| 25 | Michal Zrihen (ISR-1606) | Israel | Israel |
| 26 | Sarah Al Halwani (ITA-2208) | Italy | Italia |
| 27 | Yuna Matsui (JPN-1673) | Japan | Japón |
| 28 | Anargul Sabyr (KAZ-1654) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 29 | Suvd-Erdene Munkhtugs (MGL-1620) | Mongolia | Mongolia |
| 30 | Oumaima Aichouche (MAR-2316) | Morocco | Marruecos |
| 31 | Rejina Karki (NEP-1538) | Nepal | Nepal |
| 32 | Dina Pouryounes Langeroudi (NED-1864) | Netherlands | Países Bajos |
| 33 | Josephine Esuku (NGR-1581) | Nigeria | Nigeria |
| 34 | Katherine Calderon (PER-1600) | Peru | Perú |
| 35 | Karen Cells (PHI-1749) | Philippines | Filipinas |
| 36 | Jae-young Sim (KOR-1531) | Republic of Korea | República de Corea |
| 37 | Regina Sakhautdinova (RUS-2023) | Russia | Rusia |
| 38 | Khady Fall (SEN-1508) | Senegal | Senegal |
| 39 | Irene Laguna Perez (ESP-1662) | Spain | España |
| 40 | Hawa Yousif (SUD-1610) | Sudan | Sudán |
| 41 | Andrea Schnell (SUI-1528) | Switzerland | Suiza |
| 42 | Alaa Hossen (SYR-1543) | Syria | Siria |
| 43 | Napaporn Charanawat (THA-1549) | Thailand | Tailandia |
| 44 | Fadia Farhani (TUN-1504) | Tunisia | Túnez |
| 45 | Rukiye Yildirim (TUR-1537) | Turkey | Turquía |
| 46 | Namutosi Amina (UGA-1564) | Uganda | Uganda |
| 47 | Iryna Romoldanova (UKR-1532) | Ukraine | Ucrania |
| 48 | Danielle Wassell (USA-1684) | United States of America | Estados Unidos |
| 49 | Virginia Dellan (VEN-1511) | Venezuela | Venezuela |
| 50 | Thi Kim Tuyen Truong (VIE-1608) | Vietnam | Vietnam |
.
FIN Masculino -54 Kg.
| 1 | Elord Gjana (ALB-1787) | Albania | Albania |
| 2 | Bailey Lewis (AUS-8924) | Australia | Australia |
| 3 | Gashim Magomedov (AZE-1988) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 4 | Illia Kokshyntsau (BLR-1641) | Belarus | Bielorrusia |
| 5 | Mourad Laachraoui (BEL-1620) | Belgium | Bélgica |
| 6 | Kitso True Molaodi (BOT-1516) | Botswana | Botswana |
| 7 | Adriano Alves (BRA-1558) | Brazil | Brasil |
| 8 | Anas Sghir (CAN-1918) | Canada | Canadá |
| 9 | Xiongbin Ouyang (CHN-106577) | China | China |
| 10 | Chen Yu Wang (TPE-1940) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 11 | Zamir Holguin (COL-1678) | Colombia | Colombia |
| 12 | Issa Diakite (CIV-1705) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 13 | Edward Espinosa (DOM-1524) | Dominican Republic | República Dominicana |
| 14 | Jordy Araujo (ECU-1732) | Ecuador | Ecuador |
| 15 | Moaz Nabil (EGY-1706) | Egypt | Egipto |
| 16 | Solomon Demse (ETH-1517) | Ethiopia | Etiopía |
| 17 | Lino Richard Chinama (FGT-6) | French Guiana | Guayana Francesa |
| 18 | Daniel Chiovetta (GER-1889) | Germany | Alemania |
| 19 | Benson Addo (GHA-1638) | Ghana | Ghana |
| 20 | Hassan Haider (GBR-1603) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 21 | Dionysios Rapsomanikis (GRE-1823) | Greece | Grecia |
| 22 | Marckenson Altidor (HAI-1530) | Haiti | Haití |
| 23 | Anshuman Parashar (IND-1911) | India | India |
| 24 | Reinaldy Atmanegara (INA-1535) | Indonesia | Indonesia |
| 25 | Armin Hadipour Seighalani (IRI-7741) | Iran | Corrí |
| 26 | Jack Woolley (IRL-1542) | Ireland | Irlanda |
| 27 | Vito Dell’Aquila (ITA-2116) | Italy | Italia |
| 28 | Ryuta Matsui (JPN-1612) | Japan | Japón |
| 29 | Almuatasembellah Abuzaid (JOR-1530) | Jordan | Jordán |
| 30 | Sapargali Abdirashev (KAZ-1899) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 31 | Collins Munene Mutuma (KEN-1764) | Kenya | Kenia |
| 32 | Besfort Berisha (KOS-1030) | Kosovo | Kosovo |
| 33 | Iskender Osmonov (KGZ-1507) | Kyrgyzstan | Kirguistán |
| 34 | Georges Nakhle (LIB-1637) | Lebanon | Líbano |
| 35 | Adim Mohammed Bin Kareem (LBA-1669) | Libya | Libia |
| 36 | Andrius Klemas (LTU-1509) | Lithuania | Lituania |
| 37 | Navin Arikrisnasamy (MAS-1519) | Malaysia | Malasia |
| 38 | Adama Ballo (MLI-1612) | Mali | Malí |
| 39 | Cesar Rodriguez (MEX-1747) | Mexico | Méjico |
| 40 | Vadim Dimitrov (MDA-1513) | Moldova | Moldavia |
| 41 | Tara Kumar Rayamajhi (NEP-1651) | Nepal | Nepal |
| 42 | Amadou Toudiani Chammssou (NIG-1532) | Niger | Níger |
| 43 | Backer Barreto Gomez (PER-1765) | Peru | Perú |
| 44 | Jenar Torillos (PHI-1674) | Philippines | Filipinas |
| 45 | Joan Nunez (PUR-1530) | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 46 | Tae-hun Kim (KOR-1591) | Republic of Korea | República de Corea |
| 47 | Vladimir Gritsenko (RUS-2073) | Russia | Rusia |
| 48 | Ali Mohammed A Asiri (KSA-1511) | Saudi Arabia | Arabia Saudita |
| 49 | Fahad Samih N Alsamih (KSA-1510) | Saudi Arabia | Arabia Saudita |
| 50 | Moustapha Kama (SEN-1559) | Senegal | Senegal |
| 51 | Ming Wei Ng (SIN-1525) | Singapore | Singapur |
| 52 | Cavin Mosimanegape Seitlhamo (RSA-1569) | South Africa | Sudáfrica |
| 53 | Adrian Vicente Yunta (ESP-2994) | Spain | España |
| 54 | Hashim Elnour (SUD-1559) | Sudan | Sudán |
| 55 | Chirilo Aleu Bol Kuot (SSD-1502) | Sudan | Sudán |
| 56 | Banele Ndzabandzaba (SWZ-1119) | Swaziland | Swazilandia |
| 57 | Athumani Omar Mussa (TAN-1502) | Tanzania | Tanzania |
| 58 | Ramnarong Sawekwiharee (THA-1540) | Thailand | Tailandia |
| 59 | Alfonso Dias Miqueias (TLS-1573) | Timor-Leste | Timor Oriental |
| 60 | Deniz Dagdelen (TUR-1844) | Turkey | Turquía |
| 61 | Serdar Gurtgeldiyev (TKM-1543) | Turkmenistan | Turkmenistán |
| 62 | Kagwa Emmanuel Phabiano (UGA-1590) | Uganda | Uganda |
| 63 | Taras Malchenko (UKR-1819) | Ukraine | Ucrania |
| 64 | Austin Tran (USA-2617) | United States of America | Estados Unidos |
| 65 | Sukhrob Bobobekov (UZB-1609) | Uzbekistan | Uzbekistán |
| 66 | Cleiver Olaizola (VEN-1521) | Venezuela | Venezuela |
| 67 | VO Quoc Hung (VIE-2023) | Vietnam | Vietnam |
| 68 | Admire Tshitshiliza (ZIM-1515) | Zimbabwe | Zimbabue |
.
FLY Femenino -49 Kg.
| 1 | Keshena Waterford (AUS-9702) | Australia | Australia |
| 2 | Jennifer Stingl (AUT-1691) | Austria | Austria |
| 3 | Patimat Abakarova (AZE-1634) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 4 | Talisca Reis (BRA-1562) | Brazil | Brasil |
| 5 | Nikol Chorbanova (BUL-1616) | Bulgaria | Bulgaria |
| 6 | Socharangsey Unvin (CAM-1557) | Cambodia | Camboya |
| 7 | Camille Dallaire Leblanc (CAN-1566) | Canada | Canadá |
| 8 | Yuntao Wenren (CHN-1844) | China | China |
| 9 | Yu Ting Hung (TPE-2025) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 10 | Camila Rodriguez (COL-1545) | Colombia | Colombia |
| 11 | Chia Audrey Pegiline Aka (CIV-1707) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 12 | Kristina Tomic (CRO-1637) | Croatia | Croacia |
| 13 | Yania Aguirre (CUB-1528) | Cuba | Cuba |
| 14 | Andrea Polycarpou (CYP-1608) | Cyprus | Chipre |
| 15 | Dominika Hronova (CZE-1518) | Czech Republic | República Checa |
| 16 | Candelaria Marte (DOM-1555) | Dominican Republic | República Dominicana |
| 17 | Nour Abdelsalam (EGY-1521) | Egypt | Egipto |
| 18 | Yasmina Aziez (FRA-1507) | France | Francia |
| 19 | Ioanna Andreopoulou (GER-2021) | Germany | Alemania |
| 20 | Courtney Eardley (GBR-2240) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 21 | Vasiliki Antoniou (GRE-2141) | Greece | Grecia |
| 22 | Perle Miny (GDL-1513) | Guadeloupe | Guadalupe |
| 23 | Elizabeth Zamora (GUA-1501) | Guatemala | Guatemala |
| 24 | Siu Wai Lam (HKG-1561) | Hong Kong | Hong Kong |
| 25 | Seema Kannaujiya (IND-1906) | India | India |
| 26 | Nahid Kiyanichandeh (IRI-7726) | Iran | Corrí |
| 27 | Erica Nicoli (ITA-1566) | Italy | Italia |
| 28 | Miyu Yamada (JPN-1502) | Japan | Japón |
| 29 | Ainur Yesbergenova (KAZ-1923) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 30 | Anna Haddad (LIB-1587) | Lebanon | Líbano |
| 31 | Itzel Manjarrez (MEX-1816) | Mexico | Méjico |
| 32 | Houda Ait Ouali (MAR-1866) | Morocco | Marruecos |
| 33 | Ayesha Noor (PAK-1834) | Pakistan | Pakistán |
| 34 | Lizbeth Diez Canseco Verde (PER-1500) | Peru | Perú |
| 35 | Rheza Aragon (PHI-1785) | Philippines | Filipinas |
| 36 | Victoria Stambaugh (PUR-1506) | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 37 | So-hui Kim (KOR-1507) | Republic of Korea | República de Corea |
| 38 | Svetlana Igumenova (RUS-1504) | Russia | Rusia |
| 39 | Laissa Umurerwa (RWA-1530) | Rwanda | Ruanda |
| 40 | Vanja Stankovic (SRB-1591) | Serbia | Serbia |
| 41 | Ana Petrusic (SLO-1506) | Slovenia | Eslovenia |
| 42 | Blanca Palmer Soler (ESP-1718) | Spain | España |
| 43 | Samia Eid (SUD-1550) | Sudan | Sudán |
| 44 | Dlyar Hossen (SYR-1544) | Syria | Siria |
| 45 | Panipak Wongpattanakit (THA-1530) | Thailand | Tailandia |
| 46 | Ipek Cidem (TUR-1723) | Turkey | Turquía |
| 47 | Lyubava Ilchyk (UKR-1866) | Ukraine | Ucrania |
| 48 | Charlotte Craig (USA-1506) | United States of America | Estados Unidos |
.
FLY Masculino -58 Kg.
| 1 | Mohsen Rezaee (AFG-1719) | Afghanistan | Afganistán |
| 2 | Egers Aliu (ALB-1506) | Albania | Albania |
| 3 | Safwan Khalil (AUS-1512) | Australia | Australia |
| 4 | Fizam Mehtiyev (AZE-1612) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 5 | Yahor Nikitsenka (BLR-1554) | Belarus | Bielorrusia |
| 6 | Salaheddine Bensaleh (BEL-1510) | Belgium | Bélgica |
| 7 | Yeshi Dorji (BHU-1507) | Bhutan | Bután |
| 8 | David Mathambo (BOT-1522) | Botswana | Botswana |
| 9 | Cristiano Valeriano (BRA-1518) | Brazil | Brasil |
| 10 | Kaloyan Binev (BUL-1525) | Bulgaria | Bulgaria |
| 11 | Amougou Antoine Thiery Amougou (CMR-1568) | Cameroon | Camerún |
| 12 | Nicolas Migneault (CAN-5146) | Canada | Canadá |
| 13 | Jorge Ramos (CHI-1575) | Chile | Chile |
| 14 | Yichao Wu (CHN-1569) | China | China |
| 15 | Cheng-Ching Huang (TPE-1564) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 16 | Roman Mosquera (COL-1712) | Colombia | Colombia |
| 17 | Pablo Solano (CRC-1505) | Costa Rica | Costa Rica |
| 18 | Aaron François Kobenan (CIV-1568) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 19 | Georgios Nicolaou (CYP-1549) | Cyprus | Chipre |
| 20 | Sikiyeh Moussa Farah (DJI-1504) | Djibouti | Djibouti |
| 21 | Luis Pie (DOM-1548) | Dominican Republic | República Dominicana |
| 22 | Chester Peralta (ECU-1592) | Ecuador | Ecuador |
| 23 | Mohamed Farag (EGY-1714) | Egypt | Egipto |
| 24 | Aleksandr Galaktionov (EST-1559) | Estonia | Estonia |
| 25 | Sisay Baykedagne (ETH-1544) | Ethiopia | Etiopía |
| 26 | Liam Jean-Pierre Bette (FGT-7) | French Guiana | Guayana Francesa |
| 27 | Babou Saine (GAM-1505) | Gambia | Gambia |
| 28 | Badri Paksashvili (GEO-1519) | Georgia | Georgia |
| 29 | Abdullatif Sezgin (GER-1881) | Germany | Alemania |
| 30 | Joseph Nii Adjetey (GHA-1625) | Ghana | Ghana |
| 31 | Max Cater (GBR-1610) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 32 | Eleftherios Fakinos (GRE-1849) | Greece | Grecia |
| 33 | Francisco Palacios (GUA-1521) | Guatemala | Guatemala |
| 34 | Anelka Emacin (HAI-1670) | Haiti | Haití |
| 35 | Meisam Rafiei (ISL-1503) | Iceland | Islandia |
| 36 | Gajendra Parihar (IND-1578) | India | India |
| 37 | Marstyo Hidayatullah (INA-300246) | Indonesia | Indonesia |
| 38 | Farzan Ashourzadeh Fallah (IRI-7757) | Iran | Corrí |
| 39 | Gadi Liel Haimovits (ISR-1517) | Israel | Israel |
| 40 | Sergio Suzuki (JPN-1587) | Japan | Japón |
| 41 | Mo`Ath Alqatawneh (JOR-1553) | Jordan | Jordán |
| 42 | Almas Mukamyrov (KAZ-1718) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 43 | Michael Shawn Ochieng (KEN-1751) | Kenya | Kenia |
| 44 | Qëndrim Sejfijaj (KOS-1020) | Kosovo | Kosovo |
| 45 | Marat Niyazov (KGZ-1527) | Kyrgyzstan | Kirguistán |
| 46 | Eric Melki (LIB-1515) | Lebanon | Líbano |
| 47 | Marumo Moloisane (LES-1501) | Lesotho | Lesoto |
| 48 | Abdulmalik Youssef Alarebi (LBA-1668) | Libya | Libia |
| 49 | Chon-In Chan (MAC-1516) | Macau | Macau |
| 50 | Carlos Navarro (MEX-1544) | Mexico | Méjico |
| 51 | Stepan Dimitrov (MDA-1512) | Moldova | Moldavia |
| 52 | Tumenbayar MOLOM (MGL-1526) | Mongolia | Mongolia |
| 53 | Omar Lakehal (MAR-1791) | Morocco | Marruecos |
| 54 | Zaw Lin Htet (MYA-1557) | Myanmar | Myanmar |
| 55 | Sagar guvaju (NEP-1650) | Nepal | Nepal |
| 56 | Jack Francois (NZL-1612) | New Zealand | Nueva Zelanda |
| 57 | Hamza Souleymane (NIG-1579) | Niger | Níger |
| 58 | Isah Abubakar Adamu (NGR-1515) | Nigeria | Nigeria |
| 59 | Mohamed Al Mahrouqi (OMA-1545) | Oman | Omán |
| 60 | Malik Abu Alrub (PLE-1636) | Palestine | Palestina |
| 61 | Victor Gonzalez (PAN-1541) | Panama | Panamá |
| 62 | Luis Oblitas (PER-1645) | Peru | Perú |
| 63 | Salvador Landeo Choy (PER-1757) | Peru | Perú |
| 64 | Francis Aaron AGOJO (PHI-1532) | Philippines | Filipinas |
| 65 | Eryk Rodzik (POL-1519) | Poland | Polonia |
| 66 | Ahmed Dghbas (QAT-1578) | Qatar | Katar |
| 67 | Yun-jo Jeong (KOR-2259) | Republic of Korea | República de Corea |
| 68 | Mikhail Artamonov (RUS-1814) | Russia | Rusia |
| 69 | Regis Iyumva (RWA-1514) | Rwanda | Ruanda |
| 70 | Luca Ghiotti (SMR-1506) | San Marino | San Marino |
| 71 | Celcio Coelho (STP-1506) | Sao Tome and Principe | Santo Tomé y Príncipe |
| 72 | Hamad Mabrouk S Almabrouk (KSA-1656) | Saudi Arabia | Arabia Saudita |
| 73 | Milos Gladovic (SRB-1594) | Serbia | Serbia |
| 74 | Jesus Tortosa Cabrera (ESP-1652) | Spain | España |
| 75 | Chalinda Sampath Liyange Liyange (SRI-1516) | Sri Lanka | Sri Lanka |
| 76 | Almostafa Sayed (SUD-1570) | Sudan | Sudán |
| 77 | Wandile Maziya (SWZ-1111) | Swaziland | Swazilandia |
| 78 | Tawin Hanprab (THA-1568) | Thailand | Tailandia |
| 79 | Hedi Neffati (TUN-1531) | Tunisia | Túnez |
| 80 | Mertcan Dolmaci (TUR-2024) | Turkey | Turquía |
| 81 | Muhammet Rozyyev (TKM-1513) | Turkmenistan | Turkmenistán |
| 82 | Justus Amanya Mugabe (UGA-1591) | Uganda | Uganda |
| 83 | Igor Poyedynok (UKR-1726) | Ukraine | Ucrania |
| 84 | Tyler Miyagishima (USA-2169) | United States of America | Estados Unidos |
| 85 | Temurbek Urolov (UZB-1563) | Uzbekistan | Uzbekistán |
| 86 | Van Duy Nguyen (VIE-1538) | Vietnam | Vietnam |
| 87 | Yahya Mansoor ALI (YEM-1512) | Yemen | Yemen |
.
BANTAM Femenino -53 Kg.
| 1 | Somaeh somaeh gholami (AFG-1665) | Afghanistan | Afganistán |
| 2 | Ouissem Kacemi (ALG-1700) | Algeria | Argelia |
| 3 | Monica Pimentel – Rodriguez (ARU-1502) | Aruba | Aruba |
| 4 | Kyah English (AUS-96212) | Australia | Australia |
| 5 | Christina Schoenegger (AUT-1519) | Austria | Austria |
| 6 | Andrea Hernandez (BOL-2319) | Bolivia | Bolivia |
| 7 | Leonor Lima (BRA-1864) | Brazil | Brasil |
| 8 | Andrea Jerom (CAN-1727) | Canada | Canadá |
| 9 | Xiaojing Wei (CHN-1870) | China | China |
| 10 | Chia-Yu Liang (TPE-2485) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 11 | Laura Garcia (COL-1524) | Colombia | Colombia |
| 12 | Awa Ouattara (CIV-1504) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 13 | Tanja Rastovic (CRO-1513) | Croatia | Croacia |
| 14 | Yamicel Nuñez (CUB-1516) | Cuba | Cuba |
| 15 | Despina Pilavaki (CYP-1505) | Cyprus | Chipre |
| 16 | Sarah Malykke (DEN-1523) | Denmark | Dinamarca |
| 17 | Rosa Keleku (COD-1503) | DR Congo | RD Congo |
| 18 | Radwa Abdelkader (EGY-1524) | Egypt | Egipto |
| 19 | Madeline Folgmann (GER-1697) | Germany | Alemania |
| 20 | Eunice Omolara Adedapo (GHA-1580) | Ghana | Ghana |
| 21 | Christianna Tyrologou (GRE-1796) | Greece | Grecia |
| 22 | Ericka Yasmine Aly (GDL-1581) | Guadeloupe | Guadalupe |
| 23 | Nahome y Jean (HAI-1671) | Haiti | Haití |
| 24 | Sin Yi Law (HKG-1533) | Hong Kong | Hong Kong |
| 25 | Edina Kotsis (HUN-1502) | Hungary | Hungría |
| 26 | Latika Bhandari (IND-1505) | India | India |
| 27 | Mariska Halinda (INA-300279) | Indonesia | Indonesia |
| 28 | Shauna Bannon (IRL-1645) | Ireland | Irlanda |
| 29 | Yarden Sharabi (ISR-1636) | Israel | Israel |
| 30 | Kiyoko Nagano (JPN-1576) | Japan | Japón |
| 31 | Taleen Hamaidi (JOR-1559) | Jordan | Jordán |
| 32 | Zhazira Saparbek (KAZ-1569) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 33 | Mary Wanjiru Maina (KEN-1752) | Kenya | Kenia |
| 34 | Inese Tarvida (LAT-1506) | Latvia | Letonia |
| 35 | Jasmin Sukardi (MAS-1523) | Malaysia | Malasia |
| 36 | Fatima Zahra Najem (MAR-2670) | Morocco | Marruecos |
| 37 | Neema Gurung (NEP-1560) | Nepal | Nepal |
| 38 | Sapana Nepali (NEP-1653) | Nepal | Nepal |
| 39 | Chinazum Nwosu (NGR-1573) | Nigeria | Nigeria |
| 40 | NIMRA Wasiq (PAK-2902) | Pakistan | Pakistán |
| 41 | Katherin Purzel (PAR-1505) | Paraguay | Paraguay |
| 42 | Rhezie Aragon (PHI-1743) | Philippines | Filipinas |
| 43 | Min-jeong Kim (KOR-2251) | Republic of Korea | República de Corea |
| 44 | Tatiana Kudashova (RUS-2027) | Russia | Rusia |
| 45 | Aline Ndacyayisenga (RWA-1520) | Rwanda | Ruanda |
| 46 | Tijana Bogdanovic (SRB-1536) | Serbia | Serbia |
| 47 | Gabriela Bohusova (SVK-1509) | Slovakia | Eslovaquia |
| 48 | Neo Botha (RSA-1570) | South Africa | Sudáfrica |
| 49 | Lydia Garcia Auñon (ESP-1720) | Spain | España |
| 50 | Paula Rouhi (SWE-1607) | Sweden | Suecia |
| 51 | Chanatip Sonkham (THA-1503) | Thailand | Tailandia |
| 52 | Imbrolia De Araujo Dos Reis Amorin (TLS-1589) | Timor-Leste | Timor Oriental |
| 53 | Rahma Ben Ali (TUN-1503) | Tunisia | Túnez |
| 54 | Zeliha Agris (TUR-1857) | Turkey | Turquía |
| 55 | Selbi Kichigulova (TKM-1507) | Turkmenistan | Turkmenistán |
| 56 | Namugumya Joanitah (UGA-1595) | Uganda | Uganda |
| 57 | Aziza Chambers (USA-1962) | United States of America | Estados Unidos de America |
| 58 | Dinorahon Mamadibragimova (UZB-1542) | Uzbekistan | Uzbekistán |
| 59 | Thi Thu Hien Pham (VIE-1534) | Vietnam | Vietnam |
.
BANTAM Masculino -63 Kg.
| 1 | Hikmatullah zain (AFG-106658) | Afghanistan | Afganistán |
| 2 | Romario Noka (ALB-1523) | Albania | Albania |
| 3 | Lucas Guzman (ARG-1519) | Argentina | Argentina |
| 4 | Damon Cavey (AUS-3377) | Australia | Australia |
| 5 | Sandro Peer (AUT-1523) | Austria | Austria |
| 6 | Mahammad Mammadov (AZE-1590) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 7 | Yauheni Heidzel (BLR-1616) | Belarus | Bielorrusia |
| 8 | Jaouad Achab (BEL-1519) | Belgium | Bélgica |
| 9 | Jose Diego Acuña Chuquimia (BOL-2250) | Bolivia | Bolivia |
| 10 | Alfred Madome (BOT-1511) | Botswana | Botswana |
| 11 | Davilani Cunha (BRA-1609) | Brazil | Brasil |
| 12 | Mitko Dzhordzhev (BUL-1584) | Bulgaria | Bulgaria |
| 13 | Soklong Chhun (CAM-1556) | Cambodia | Camboya |
| 14 | Siddhartha King BHAT (CAN-1516) | Canada | Canadá |
| 15 | Sebastian Navea (CHI-1663) | Chile | Chile |
| 16 | Shuai Zhao (CHN-1532) | China | China |
| 17 | Chia-Hsin Ho (TPE-2554) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 18 | Alvaro Gomez (COL-1690) | Colombia | Colombia |
| 19 | Idrisse Said Ali (COM-1521) | Comoros | Comoras |
| 20 | Mohamed Icham Toure (CIV-1562) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 21 | Lovre Brecic (CRO-1524) | Croatia | Croacia |
| 22 | Ioannis Pilavakis (CYP-1534) | Cyprus | Chipre |
| 23 | Bernardo Pie (DOM-1554) | Dominican Republic | República Dominicana |
| 24 | Leyner Congo Carcelen (ECU-1705) | Ecuador | Ecuador |
| 25 | Youssef Aly (EGY-1637) | Egypt | Egipto |
| 26 | Dylan Chellamootoo (FRA-1567) | France | Francia |
| 27 | Anthony Kemcy Plenet (FGT-8) | French Guiana | Guayana Francesa |
| 28 | Teddy Teng (FPO-1521) | French Polynesia | Polinesia francés |
| 29 | Iordanis Konstantinidis (GER-1647) | Germany | Alemania |
| 30 | Selasi Damalie (GHA-1559) | Ghana | Ghana |
| 31 | Bradly Sinden (GBR-1554) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 32 | Vlasios Petropoulos (GRE-2023) | Greece | Grecia |
| 33 | Jibreel Malik (GUY-1511) | Guyana | Guayana |
| 34 | Wing Tai Tin (HKG-1512) | Hong Kong | Hong Kong |
| 35 | -saurav Saurav (IND-1525) | India | India |
| 36 | Ibrahim Zarman (INA-300416) | Indonesia | Indonesia |
| 37 | Mirhashem Hosseini (IRI-15379) | Iran | Corrí |
| 38 | Gili Haimovitz (ISR-1509) | Israel | Israel |
| 39 | Issei Hamada (JPN-1660) | Japan | Japón |
| 40 | Mohammad Assfour (JOR-1534) | Jordan | Jordán |
| 41 | Alimzhan Serikbayev (KAZ-1641) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 42 | Butrint Ejupi (KOS-1013) | Kosovo | Kosovo |
| 43 | Rami Saleh (LIB-1701) | Lebanon | Líbano |
| 44 | Ramosoeu Nkuebe (LES-1524) | Lesotho | Lesoto |
| 45 | Loveton Chea JR. (LBR-1509) | Liberia | Liberia |
| 46 | Ramadan Bashir Elwafi (LBA-1670) | Libya | Libia |
| 47 | Chi-Hou Ng (MAC-1521) | Macau | Macau |
| 48 | Oumar Sissoko (MLI-1570) | Mali | Malí |
| 49 | Jason Sam (MHL-1500) | Marshall Islands | Islas Marshall |
| 50 | Ruben Nava (MEX-1549) | Mexico | Méjico |
| 51 | Serghei Uscov (MDA-1577) | Moldova | Moldavia |
| 52 | Buyanshagai Enkhbold (MGL-1567) | Mongolia | Mongolia |
| 53 | Omar Hajjami (MAR-1710) | Morocco | Marruecos |
| 54 | Aung Kyaw Kyaw (MYA-1552) | Myanmar | Myanmar |
| 55 | Bir Bahadur Mahara (NEP-1589) | Nepal | Nepal |
| 56 | Thomas Burns (NZL-1591) | New Zealand | Nueva Zelanda |
| 57 | Samson Edwin (NGR-1577) | Nigeria | Nigeria |
| 58 | Alvis Dominguez (PAN-1582) | Panama | Panamá |
| 59 | Braulio Leon (PER-1628) | Peru | Perú |
| 60 | Joaquin Mendoza, Jr. (PHI-1790) | Philippines | Filipinas |
| 61 | Jaroslaw Mecmajer (POL-1540) | Poland | Polonia |
| 62 | Nuno Costa (POR-1501) | Portugal | Portugal |
| 63 | Ji-min Park (KOR-5669) | Republic of Korea | República de Corea |
| 64 | Szabolcs Simon (ROU-1578) | Romania | Rumania |
| 65 | Bolat Izutdinov (RUS-1936) | Russia | Rusia |
| 66 | Vincent Munyakazi (RWA-1525) | Rwanda | Ruanda |
| 67 | Mubarak Musaad M Alshareef (KSA-1624) | Saudi Arabia | Arabia Saudita |
| 68 | Mouhamed El Mactar Diao (SEN-1520) | Senegal | Senegal |
| 69 | Nikola Vuckovic (SRB-1580) | Serbia | Serbia |
| 70 | Jordan Simara (SYC-1004) | Seychelles | Seychelles |
| 71 | Jason Tan (SIN-1518) | Singapore | Singapur |
